<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資競馬で大金ＧＥＴ</title>
	<atom:link href="http://goldcardgennkinnka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldcardgennkinnka.com</link>
	<description>投資競馬についてのブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/feed/" />
		<item>
		<title>ダート馬場、ウッドチップ馬場</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/datosen/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/datosen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/datosen/</guid>
		<description><![CDATA[レースが本命の馬で決まるレースを見極めるようにしたいのであれば次のことに気をつけるようにしてください。 初めに古馬の牝馬で2番人気となっている競走馬と同じくらいのタイムかそれ以上のタイムかどうかを確認することから始めてください。 この条件を満たしている馬は7頭エントリーされているのですが、3着が1回、2着として入選をしたのが4回、そして勝利をしたのが2回というデータも判断材料として活用をするようにしたほうが良いでしょう。 人気馬の上位を見てみると、馬券に絡みそうな馬は10頭のうち8頭となっています。 さらに3歳を超えていて好走をした馬というのは馬券に絡む可能性が高いですので軸馬として絞り込むようにしたほうが良いでしょう。 次にこれまでに重賞連対による有馬記念想　第５６回　予想成績を残していない馬が挙げられます。 30頭が馬券の対象馬となるのですが、これまでに重賞レースで連帯をしなかった馬と言うのは1頭のみとなっています。 しかも最初の頃のレースでは敗北をしていたのに古馬も入り混じるレースに積極的に参戦をして成績を残そうとしています。 これまでの成績を見てみて重賞レースで連帯をしたことが無いのであれば、２０１１　東京大賞典予想馬券に絡め内容にした方が良いでしょう。 そして最後に一番難しいのが出走をする予定の外国の馬です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レースが本命の馬で決まるレースを見極めるようにしたいのであれば次のことに気をつけるようにしてください。<br />
初めに古馬の牝馬で2番人気となっている競走馬と同じくらいのタイムかそれ以上のタイムかどうかを確認することから始めてください。<br />
この条件を満たしている馬は7頭エントリーされているのですが、3着が1回、2着として入選をしたのが4回、そして勝利をしたのが2回というデータも判断材料として活用をするようにしたほうが良いでしょう。<br />
人気馬の上位を見てみると、馬券に絡みそうな馬は10頭のうち8頭となっています。<br />
さらに3歳を超えていて好走をした馬というのは馬券に絡む可能性が高いですので軸馬として絞り込むようにしたほうが良いでしょう。<br />
次にこれまでに重賞連対による<a href="http://arimakinen56.com/">有馬記念想　第５６回　予想</a>成績を残していない馬が挙げられます。<br />
30頭が馬券の対象馬となるのですが、これまでに重賞レースで連帯をしなかった馬と言うのは1頭のみとなっています。<br />
しかも最初の頃のレースでは敗北をしていたのに古馬も入り混じるレースに積極的に参戦をして成績を残そうとしています。<br />
これまでの成績を見てみて重賞レースで連帯をしたことが無いのであれば、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>馬券に絡め内容にした方が良いでしょう。<br />
そして最後に一番難しいのが出走をする予定の外国の馬です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/datosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/datosen/" />
	</item>
		<item>
		<title>スピードの限界に挑戦</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/supi-donogenkainichosen/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/supi-donogenkainichosen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/supi-donogenkainichosen/</guid>
		<description><![CDATA[スピードの限界に挑戦するスプリンターズステークス、あっという間にレースは終わってしまいますが、競走馬たちのスピードには圧倒されてしまいます。 このスプリンターズステークスが行われるのは、秋の中山競馬場の内回りの芝1200mというシチュエーションです。 当然、馬券的中のためには、このコースの形態をよく理解しておかなければならないということになります。 中山競馬場は、その形態自体がややトリッキーに作られており、内回りコースの場合は有馬記念　２０１１3コーナーのカーブは緩く、4コーナーのカーブは非常にきついカーブになっています。 これは何を意味しているかというと、内外の馬場差がない場合、「インコースを通る馬が圧倒的に有利」ということです。 なぜなら、3コーナーはカーブが緩いためにそれほどブレーキを踏む必要がない分、距離ロスのないインコースが有利であり、多少なりともブレーキを必要とする4コーナーでは、インコースのほうが先にホームストレッチに入るために、スパートのタイミングを早められるからです。 ただし、あっという間にレースが終わってしまうスプリンターズステークスでは、２０１１　東京大賞典予想インコースの馬が出遅れてしまったら、これは致命的です。 なぜなら、みなスタートから一気に飛ばすために、馬群が一団で進むのがスプリント戦の特徴であり、馬群の後ろからでは前があかず、直線で大外を回さなければならないからです。 豪脚自慢のデュランダルとて、特別スタートが悪いわけではなく、好スタートからスッと 下げて、あの脚を繰り出していました。 毎年のように馬券に絡む外国馬の取捨は、持ち時計以上に中山内回りコースへの適性が大きなポイントになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スピードの限界に挑戦するスプリンターズステークス、あっという間にレースは終わってしまいますが、競走馬たちのスピードには圧倒されてしまいます。<br />
このスプリンターズステークスが行われるのは、秋の中山競馬場の内回りの芝1200mというシチュエーションです。<br />
当然、馬券的中のためには、このコースの形態をよく理解しておかなければならないということになります。<br />
中山競馬場は、その形態自体がややトリッキーに作られており、内回りコースの場合は<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　２０１１</a>3コーナーのカーブは緩く、4コーナーのカーブは非常にきついカーブになっています。<br />
これは何を意味しているかというと、内外の馬場差がない場合、「インコースを通る馬が圧倒的に有利」ということです。<br />
なぜなら、3コーナーはカーブが緩いためにそれほどブレーキを踏む必要がない分、距離ロスのないインコースが有利であり、多少なりともブレーキを必要とする4コーナーでは、インコースのほうが先にホームストレッチに入るために、スパートのタイミングを早められるからです。<br />
ただし、あっという間にレースが終わってしまうスプリンターズステークスでは、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典予想</a>インコースの馬が出遅れてしまったら、これは致命的です。<br />
なぜなら、みなスタートから一気に飛ばすために、馬群が一団で進むのがスプリント戦の特徴であり、馬群の後ろからでは前があかず、直線で大外を回さなければならないからです。<br />
豪脚自慢のデュランダルとて、特別スタートが悪いわけではなく、好スタートからスッと<br />
下げて、あの脚を繰り出していました。<br />
毎年のように馬券に絡む外国馬の取捨は、持ち時計以上に中山内回りコースへの適性が大きなポイントになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/supi-donogenkainichosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/supi-donogenkainichosen/" />
	</item>
		<item>
		<title>１９７３年で一時は中京競馬場</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/dechijihachukyokebajo/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/dechijihachukyokebajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/dechijihachukyokebajo/</guid>
		<description><![CDATA[名古屋競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「スプリングカップ」 このレースはＳＰ２に格付けされており、優勝馬には２２０万円の優勝賞金が出されます。 このレースの条件を見てみると、ダート１８００ｍコースで行われ、北陸、東海、近畿、中国地区競馬に所属する３歳オープン馬に出走資格があります。 創設は１９７３年で一時は中京競馬場の芝１７００ｍコースで開催された事もありましたが、２００２年の開催からは今の条件で開催されています。 このレースの勝ち馬には東京優駿（日本ダービー）中山大障害　２０１１トライアルレースの出走権が与えられますが、それよりは東海３冠レースである駿蹄賞・東海ダービー・岐阜金賞の登竜門としての位置づけが強いレースです。 このレースは過去１０年で５回牝馬が勝っており、有馬記念勝ち馬の中には交流重賞で活躍したクインオブクイン・エレーヌなどもいます。 逃げ馬が苦戦しており過去４年で１頭も連対していません。 小回りコースなので先行馬有利と言われていますが、こちらも２連対しかしておらず、差し馬同士で決着する傾向がこのスプリングカップにはあるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名古屋競馬場で３月に開催される地方競馬重賞レースの「スプリングカップ」<br />
このレースはＳＰ２に格付けされており、優勝馬には２２０万円の優勝賞金が出されます。<br />
このレースの条件を見てみると、ダート１８００ｍコースで行われ、北陸、東海、近畿、中国地区競馬に所属する３歳オープン馬に出走資格があります。<br />
創設は１９７３年で一時は中京競馬場の芝１７００ｍコースで開催された事もありましたが、２００２年の開催からは今の条件で開催されています。<br />
このレースの勝ち馬には東京優駿（日本ダービー）<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害　２０１１</a>トライアルレースの出走権が与えられますが、それよりは東海３冠レースである駿蹄賞・東海ダービー・岐阜金賞の登竜門としての位置づけが強いレースです。<br />
このレースは過去１０年で５回牝馬が勝っており、<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念</a>勝ち馬の中には交流重賞で活躍したクインオブクイン・エレーヌなどもいます。<br />
逃げ馬が苦戦しており過去４年で１頭も連対していません。<br />
小回りコースなので先行馬有利と言われていますが、こちらも２連対しかしておらず、差し馬同士で決着する傾向がこのスプリングカップにはあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/dechijihachukyokebajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/dechijihachukyokebajo/" />
	</item>
		<item>
		<title>新潟などで開催される</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/inta-nettogafukyu/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/inta-nettogafukyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/inta-nettogafukyu/</guid>
		<description><![CDATA[競馬というのは、季節によってレースの傾向が変わってくるのです。レースの形式も異なってきますので、予想の方法も変わって くるのです。それぞれの季節にそれぞれの楽しみかたがあるのです。それを毎年期間を決めて行っているのです。ですが、4つではなく、 3つの季節となります。まずは、春です。金杯でスタートして、GIシリ ーズを行い、宝塚記念を終えて春季のレースは終わりとなります。その次は夏です。札幌や小倉、新潟などで開催されるのですが、 夏季の期間は7月から9月まで行われます。最後に秋で終わります。秋は中央で行われ、２０１１　有馬記念予想ＧＩが終わり、有馬記念を最後に、1年を締めくく るのです。この３つの季節ごとにレースは行われるのです。そして、季節が変わるごとにレースの特徴も変わ ってきますので、予想方法を変えるために頭を切り替える必要があるのです。この切り替えをうまくで きなければ、季節が変わるごとに損をしてしまう可能性が高くなるのです。それぞれの季節の特徴を把握して、 それぞれの季節に合った予想の仕方を頭に入れておくことが大事なのです。そうしなければ、春は儲けられたのに、夏は損をした ということになってしまうのです。優良競馬予想それぞれのレースがおこなわれる競馬場の特徴も把握しておくとよいでしょう。そうすることで、 勝率にも関係してくるのです。馬や騎手の知識だけでは、まだまだ情報不足といってもいいでしょう。 と言っても、簡単にわかることではありませんので、ここでは少しその点について季節ごとの説明をしていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬というのは、季節によってレースの傾向が変わってくるのです。レースの形式も異なってきますので、予想の方法も変わって<br />
くるのです。それぞれの季節にそれぞれの楽しみかたがあるのです。それを毎年期間を決めて行っているのです。ですが、4つではなく、<br />
3つの季節となります。まずは、春です。金杯でスタートして、GIシリ<br />
ーズを行い、宝塚記念を終えて春季のレースは終わりとなります。その次は夏です。札幌や小倉、新潟などで開催されるのですが、<br />
夏季の期間は7月から9月まで行われます。最後に秋で終わります。秋は中央で行われ、<a href="http://www.glengarrymix.com/">２０１１　有馬記念予想</a>ＧＩが終わり、有馬記念を最後に、1年を締めくく<br />
るのです。この３つの季節ごとにレースは行われるのです。そして、季節が変わるごとにレースの特徴も変わ<br />
ってきますので、予想方法を変えるために頭を切り替える必要があるのです。この切り替えをうまくで<br />
きなければ、季節が変わるごとに損をしてしまう可能性が高くなるのです。それぞれの季節の特徴を把握して、<br />
それぞれの季節に合った予想の仕方を頭に入れておくことが大事なのです。そうしなければ、春は儲けられたのに、夏は損をした<br />
ということになってしまうのです。<a href="http://www.ymca2008.com/">優良競馬予想</a>それぞれのレースがおこなわれる競馬場の特徴も把握しておくとよいでしょう。そうすることで、<br />
勝率にも関係してくるのです。馬や騎手の知識だけでは、まだまだ情報不足といってもいいでしょう。<br />
と言っても、簡単にわかることではありませんので、ここでは少しその点について季節ごとの説明をしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/inta-nettogafukyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/inta-nettogafukyu/" />
	</item>
		<item>
		<title>利益を求め主張</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/hashirumishoriuma/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/hashirumishoriuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/hashirumishoriuma/</guid>
		<description><![CDATA[高知競馬を舞台に巻き起こった騒ぎを覚えている方は多いと思いますが、この騒ぎの原因といえる根底はどこになるのでしょう？ 後にこの騒ぎを冷静に分析すると、騒ぎとなった非は「３者」にあると思うのです。 この「３者」とは、高知競馬関係者・馬主・マスコミです。 まずいえるのは、目の前の売り上げ増加だけを目的に、ジャパンカップダート　２０１１ブームの波に乗っているハルウララを出走させたことに、 高知競馬場としての非があるでしょう。 しかし、波に乗っていたころの関連グッズ売上金は７００万円にものぼり、馬主である安西氏に支払われていたようですが、 ブームに陰りがさし始めてからはグッズの売り上げはガクッと下がり赤字となっていたことも知られています。 人気絶頂だった３月以前、ブームの波に乗り始めた１０月〜２月までの期間だけでも売上金は結構あったようですが、 その後の赤字補填にあてられたといわれています。 安西氏が赤字の原因の様にマスコミは扱っていましたが、就任以前から高知競馬との関わりがあったことは周知のことで、 ここまで当地競馬を盛り上げた一人として、安西氏を功労者として扱っても良かったはずなのです。 高知競馬と馬主それぞれが利益を求め主張しましたが、阪神ジュベナイルフィリーズ予想結果は馬主に７００万円とその後の収益だけが与えられました。 当時の事情からわずかな額に感じますが、それなりに大金が動いたことには間違いありません。 ２００４年７月に安西氏から高地競馬運営の販売法人に対して行われた、引退前の収益内容証明書の提出要求という騒ぎは、 なにか鍵が隠れているような気がしてなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高知競馬を舞台に巻き起こった騒ぎを覚えている方は多いと思いますが、この騒ぎの原因といえる根底はどこになるのでしょう？<br />
後にこの騒ぎを冷静に分析すると、騒ぎとなった非は「３者」にあると思うのです。<br />
この「３者」とは、高知競馬関係者・馬主・マスコミです。<br />
まずいえるのは、目の前の売り上げ増加だけを目的に、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート　２０１１</a>ブームの波に乗っているハルウララを出走させたことに、<br />
高知競馬場としての非があるでしょう。<br />
しかし、波に乗っていたころの関連グッズ売上金は７００万円にものぼり、馬主である安西氏に支払われていたようですが、<br />
ブームに陰りがさし始めてからはグッズの売り上げはガクッと下がり赤字となっていたことも知られています。<br />
人気絶頂だった３月以前、ブームの波に乗り始めた１０月〜２月までの期間だけでも売上金は結構あったようですが、<br />
その後の赤字補填にあてられたといわれています。<br />
安西氏が赤字の原因の様にマスコミは扱っていましたが、就任以前から高知競馬との関わりがあったことは周知のことで、<br />
ここまで当地競馬を盛り上げた一人として、安西氏を功労者として扱っても良かったはずなのです。<br />
高知競馬と馬主それぞれが利益を求め主張しましたが、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ予想</a>結果は馬主に７００万円とその後の収益だけが与えられました。<br />
当時の事情からわずかな額に感じますが、それなりに大金が動いたことには間違いありません。<br />
２００４年７月に安西氏から高地競馬運営の販売法人に対して行われた、引退前の収益内容証明書の提出要求という騒ぎは、<br />
なにか鍵が隠れているような気がしてなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/hashirumishoriuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/tyuuoukeibajyouhou/hashirumishoriuma/" />
	</item>
		<item>
		<title>一般的に言われている</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/ippantekiniiwareteiru/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/ippantekiniiwareteiru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/ippantekiniiwareteiru/</guid>
		<description><![CDATA[フェブラリーステークスとジャパンカップダートはダートG?として中央で開催されているレースとなっています。過去において、芝で勝つことの出来ない馬たちがダートのレースに参戦するという流れがありました。しかし近年においては実力のあるダート馬が誕生するとして知られています。歴史としては古いものではありません。 東京競馬場の1600Mで行われているフェブラリーステークス。有馬記念ダートG?の中ではもっとも直線が長く、スタートしてから150Mの地点まである芝コースが馬たちの脚に影響するといわれています。そのため、スピードに自信のある馬が有利と見られているようです。予想する際にはこういった点も重視するといいでしょう。実力のある馬がそのままいい成績をおさめるというパターンが多いのもこのレースの特徴になっています。 ジャパンカップダートは阪神競馬場1800Mで行われるレースです。始めのコーナーまでの距離は非常に短距離で、こういったスタイルのレースはコーナーにおいてどういった位置取りで走るかというところが勝負の別れ目になっています。ダートG?としてコーナーを4つ回るという特徴があります。 芝コースと異なる特徴のあるダートレース。ジャパンＣ　予想一般的に言われているのは逃げ先行馬が有利な展開を見せるレースになるということです。ダートということで足場を取られ気味になりますので、瞬発力に自信のある馬は実力を発揮できないままレースが終わってしまうパターンが多いようです。もちろん、コーナーでの位置取りの良し悪しによっては波乱が巻き起こるレースとなるという特徴もありますので、レース当日になってから競馬場のチェックを怠らないようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フェブラリーステークスとジャパンカップダートはダートG?として中央で開催されているレースとなっています。過去において、芝で勝つことの出来ない馬たちがダートのレースに参戦するという流れがありました。しかし近年においては実力のあるダート馬が誕生するとして知られています。歴史としては古いものではありません。<br />
東京競馬場の1600Mで行われているフェブラリーステークス。<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>ダートG?の中ではもっとも直線が長く、スタートしてから150Mの地点まである芝コースが馬たちの脚に影響するといわれています。そのため、スピードに自信のある馬が有利と見られているようです。予想する際にはこういった点も重視するといいでしょう。実力のある馬がそのままいい成績をおさめるというパターンが多いのもこのレースの特徴になっています。<br />
ジャパンカップダートは阪神競馬場1800Mで行われるレースです。始めのコーナーまでの距離は非常に短距離で、こういったスタイルのレースはコーナーにおいてどういった位置取りで走るかというところが勝負の別れ目になっています。ダートG?としてコーナーを4つ回るという特徴があります。<br />
芝コースと異なる特徴のあるダートレース。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>一般的に言われているのは逃げ先行馬が有利な展開を見せるレースになるということです。ダートということで足場を取られ気味になりますので、瞬発力に自信のある馬は実力を発揮できないままレースが終わってしまうパターンが多いようです。もちろん、コーナーでの位置取りの良し悪しによっては波乱が巻き起こるレースとなるという特徴もありますので、レース当日になってから競馬場のチェックを怠らないようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/ippantekiniiwareteiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/creditcardgenkinkakutikomi/ippantekiniiwareteiru/" />
	</item>
		<item>
		<title>スポーツ紙のよう</title>
		<link>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/supo-tukaminoyou/</link>
		<comments>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/supo-tukaminoyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/supo-tukaminoyou/</guid>
		<description><![CDATA[現在では、インターネットを通じて出馬表やデータなどを手に入れている人も増えているようですが、昔ながらの競馬新聞を愛用している人もまだまだたくさんいるようです。 競馬新聞は、スポーツ紙と専門紙に大別されますが、130円くらいのスポーツ紙に対し、専門紙は500円程度と高めとなっています。その分、中央競馬なら、エリザベス女王杯予想裏開催も含めてその日のレースはすべて網羅されており、午前中のレースからちゃんと詳細なデータがそろっています。 スポーツ紙の場合は、どうしてもメインレースが中心となり、午前中のレースなどは簡単なデータしかありません。そのため、コアな競馬ファンほど専門紙を利用する傾向があるようです。専門紙は紙も丈夫なので、スポーツ紙のようにすぐ破けることも少ないようです。 また、専門紙の場合は、マイルチャンピオンシップ予想それぞれ根強いファンがいて、同じ専門紙をずっと利用し続ける人が多いようです。この専門紙には、テレビ中継で解説を担当するような競馬評論家やトラックマンがいて、それぞれに熱心なファンを持っているようです。 専門紙あるいは解説者などには、それぞれ特徴があります。専門紙ごとに得意とするところや、有名な解説者などについて知っておくことは、競馬を楽しむ上で、役に立つことも多いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在では、インターネットを通じて出馬表やデータなどを手に入れている人も増えているようですが、昔ながらの競馬新聞を愛用している人もまだまだたくさんいるようです。<br />
競馬新聞は、スポーツ紙と専門紙に大別されますが、130円くらいのスポーツ紙に対し、専門紙は500円程度と高めとなっています。その分、中央競馬なら、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯予想</a>裏開催も含めてその日のレースはすべて網羅されており、午前中のレースからちゃんと詳細なデータがそろっています。<br />
スポーツ紙の場合は、どうしてもメインレースが中心となり、午前中のレースなどは簡単なデータしかありません。そのため、コアな競馬ファンほど専門紙を利用する傾向があるようです。専門紙は紙も丈夫なので、スポーツ紙のようにすぐ破けることも少ないようです。<br />
また、専門紙の場合は、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>それぞれ根強いファンがいて、同じ専門紙をずっと利用し続ける人が多いようです。この専門紙には、テレビ中継で解説を担当するような競馬評論家やトラックマンがいて、それぞれに熱心なファンを持っているようです。<br />
専門紙あるいは解説者などには、それぞれ特徴があります。専門紙ごとに得意とするところや、有名な解説者などについて知っておくことは、競馬を楽しむ上で、役に立つことも多いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/supo-tukaminoyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://goldcardgennkinnka.com/g1racekekka/supo-tukaminoyou/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

